Prix et économie d’énergie – Amélioration du système de chauffage
CHAUDIÈRE « BASSE TEMPÉRATURE » FIOUL OU GAZ NATUREL *
Prix des travaux TTC | Entre 3 000 et 7 000 € | |
---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | 7 % | |
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | 550 € | 820 € |
Temps de retour sur investissement | 9 ans | 6 ans |
Gaz | Fioul |
LA CHAUDIÈRE « À CONDENSATION » FIOUL OU GAZ NATUREL
Prix des travaux TTC | Entre 4 000 et 8 000 € | |
---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | 28 % | |
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | 620 € | 920 € |
Temps de retour sur investissement | 9 ans | 7 ans |
Gaz | Fioul |
LES CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES RADIANTS
Prix des travaux TTC | Entre 1 500 et 2 000 € |
---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | 6 % |
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | 180 € |
Temps de retour sur investissement | 9 ans |