Les matériaux d’isolation
Laine de verre | Laine de roche | Polyuréthane PUR | Polystyrène extrudé XPS | Polystyrène expansé PSE | Laine de chanvre | Laine de bois | Ouate de cellulose | Liège | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origine | Minérale | Minérale | Synthétique | Synthétique | Synthétique | Végétale | Végétale | Végétale | Végétale |
Zone d’utilisation principale | Rampants sous toiture, planchers de combles Mur par l’intérieur ou l’extérieur Sous-face de planchers bas | Rampant sous toiture, planchers de combles Mur par l’intérieur ou l’extérieur Sous-face de planchers bas | Toiture par l’extérieur, toiture terrasse Murs par l’extérieur | Toiture par l’extérieur, toiture terrasse | Toiture par l’extérieur, toiture terrasse Murs par l’extérieur ou l’intérieur Sous-face de planchers bas | Rampants sous toiturePlanchers de comblesMur par l’intérieur | Rampants sous toiture, planchers de combles Murs par l’extérieur ou l’intérieurSous-face de planchers bas | Rampants sous toiturePlanchers de comblesMurs par l’intérieur | Toiture par l’extérieurPlancher par le haut ou le bas |
Résistance thermique R pour un panneau de 100 mm (1) | 3,33 | 3,33 | 4,35 | 3,45 | 3,33 | 2,44 pour une laine chanvre-lin | 2,63 | 2,63 | 3,12 |
Résistance au feu (2) | A1 F pour certains produits revêtus | A1 | C ou D | E | E | E | E | E ou F | Variable selon les produits |
Autres propriétés | Bonne qualité acoustique | Bonne qualité acoustique | – | – | Bonne qualité acoustique | – | – | Bonne qualité acoustique en doublage, pour des produits peu denses | Bonne qualité acoustique du liège expansé |
Prix indicatif/m2 10 cm épaisseur TTC (3) | 3 €/10 € | 5 €/12 € | 25 € /27 € | 20 € | 8 € | 14 € | 12 € | 13 €/18 € | 24 € |
ACERMI ( 4) | Majorité des produits | Majorité des produits | Majorité des produits | Majorité des produits | Majorité des produits | Certains produits | Certains produits | Certains produits | Certains produits |
- (1) : Résistance donnée pour les produits ayant les meilleures performances.
- (2) : Résistance au feu, norme européenne Euroclasses :
- Classification allant de la lettre A (produits peu ou pas combustibles) à E (produits combustibles et contribuant à l’embrasement généralisé)
- (3) : Prix publics TTC en négoces spécialisés pour un panneau de 100 mm. Ces prix sont sujets à de grandes variations selon les régions et les distributeurs.
- (4) ACERMI : Association pour la Certification des matériaux isolants