Prix et économie d’énergie – Installation d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière bois
INSTALLATION D’UNE POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUE (AIR-AIR OU AIR-EAU)
Prix des travaux TTC | Autour de 13 000 € | ||
---|---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | Jusqu’à 70 % | ||
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | Jusqu’à 1 550 € | Jusqu’à 2 300 € | Jusqu’à 2 080 € |
Temps de retour sur investissement | 8 ans | 6 ans | 6 ans |
Gaz | Fioul | Électricité |
INSTALLATION D’UNE POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE
Prix des travaux TTC | Autour de 18 000 € | ||
---|---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | Jusqu’à 75 % | ||
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | Jusqu’à 1 660 € | Jusqu’à 2 460 € | Jusqu’à 2 230 € |
Temps de retour sur investissement | 11 ans | 7 ans | 8 ans |
Gaz | Fioul | Électricité |
INSTALLATION D’UNE CHAUDIÈRE BOIS
Prix des travaux TTC | Autour de 15 000 € | ||
---|---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | Jusqu’à 50 % | ||
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | Jusqu’à 1 100 € | Jusqu’à 1 640 € | Jusqu’à 1 490 € |
Temps de retour sur investissement | 14 ans | 9 ans | 10 ans |
Gaz | Fioul | Électricité |