Prix et économie d’énergie – Installation d’un chauffe-eau solaire ou thermodynamique
INSTALLATION D’UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE
Prix des travaux TTC | Autour de 5 000 € | ||
---|---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | 40 à 70 % de la consommation d’eau chaude, soit entre 10 et 15 % de la facture d’énergie | ||
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | 240 € | 360 € | 330 € |
Temps de retour sur investissement | 21 ans | 14 ans | 15 ans |
Gaz | Fioul | Électricité |
INSTALLATION D’UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE *
Prix des travaux TTC | Autour de 3 500 € | ||
---|---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | Jusqu’à 70 % de la consommation d’eau chaude, soit jusqu’à 15 % de la facture d’énergie | ||
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | 310 € | 460 € | 420 € |
Temps de retour sur investissement | 11 ans | 8 ans | 8 ans |
Gaz | Fioul | Électricité |
* Sources : Anah, ADEME, pour une maison de 100 m²