Prix et économie d’énergie – Isolation des murs
ISOLATION COMPLÈTE PAR L’INTÉRIEUR
Prix des travaux TTC | Entre 6 000 et 12 000 € | ||
---|---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | 20 % | ||
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | 440 € | 660 € | 600 € |
Temps de retour sur investissement | 20 ans | 14 ans | 15 ans |
Gaz | Fioul | Électricité |
ISOLATION PARTIELLE PAR L’INTÉRIEUR (MOITIÉ DES MURS)
Prix des travaux TTC | Entre 2 500 et 5 000 € | ||
---|---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | 10 % | ||
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | 220 € | 330 € | 300 € |
Temps de retour sur investissement | 17 ans | 11 ans | 12 ans |
Gaz | Fioul | Électricité |
ISOLATION COMPLÈTE PAR L’EXTÉRIEUR
Prix des travaux TTC | Entre 8 000 et 12 000 € | ||
---|---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | 25 % | ||
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | 550 € | 820 € | 740 € |
Temps de retour sur investissement | 18 ans | 12 ans | 14 ans |
Gaz | Fioul | Électricité |
ISOLATION PARTIELLE PAR L’EXTÉRIEUR – (UN PIGNON)
Prix des travaux TTC | Entre 2 000 et 2 500 € | ||
---|---|---|---|
Gain sur la consommation d’énergie du logement | 6 % | ||
Économie sur facture (selon l’énergie de chauffage) | 130 € | 200 € | 180 € |
Temps de retour sur investissement | 17 ans | 11 ans | 12 ans |
Gaz | Fioul | Électricité |