Les solutions de production d’eau chaude individuelle
Critères | Ballon électrique NFC | Chauffe-bain gaz | Chaudière mixte | Chauffe-eau solaire individuel | Chauffe-eau thermodynamique |
---|---|---|---|---|---|
Consommation d’énergie | Consommations peu élevées. | Consommations peu élevées si appareil récent sans veilleuse | Consommations faibles si chaudière récente, sans veilleuse, à condensation ou basse température. | Une part importante des besoins (jusqu’à 40% en immeuble collectif et 65 % en maison) peut être couverte par le solaire. | Chauffe-eau couplé à une PAC. Consommations diminuées grâce au meilleur rendement du chauffe eau. |
Confort et hygiène | Attention à la ventilation dans la pièce où l’appareil est raccordé. | Attention à la ventilation dans la pièce où l’appareil est raccordé. | |||
Encombrement, gêne | Il est préférable d’installer le ballon le plus près possible des capteurs. | Doit être installé à l’intérieur et nécessité de prévoir une gaine d’aération pour l’air rejeté (plus froid). | |||
Compatibilité avec le bâti | Les chaudières à ventouse modifient l’aspect de la façade. | Nécessite un site dégagé (sans ombre portée) et la possibilité de pouvoir poser des capteurs (attention aux contraintes de protection architecturale, site classé…). | Bonne solution pour l’eau chaude si la PAC convient pour le chauffage. | ||
Coût d’installation (1) | 600 à 900 € par logement. | 1 000 à 2 000 € par logement. | 3 000 à 4 000 € par logement (Chauffage et eau chaude). | 1 500 à 2 000 €/m² capteurs. | 3 000 à 4 000 € par logement. |
(1) : Les coûts indiqués comprennent le matériel et la main d’œuvre.