Les solutions des différents types de menuiseries
Critères | PVC | Bois | Aluminium | Mixte (bois/aluminium) |
---|---|---|---|---|
Consommation d’énergie : déperditions | Déperditions faibles. | Déperditions faibles. | Menuiseries à rupture de ponts thermiques nécessaires. Déperditions plus importantes qu’avec les autres matériaux. | Déperditions faibles. |
Consommation d’énergie : apports solaires | Montant à surface relativement importante donc moins de surface de vitrage | Montant à surface relativement importante donc moins de surface de vitrage | Montants à surface réduite donc plus grande surface de vitrage. | Montant à surface relativement importante donc moins de surface de vitrage |
Encombrement, gêne | Épaisseur de Châssis plus grande. | Épaisseur de Châssis plus grande. | Épaisseur de Châssis plus faible. | |
Compatibilité avec le bâti | Adapté en réhabilitation mais parfois proscrit pour des bâtiments présentant un intérêt architectural | Attention à l’exposition en façade Ouest ventée et en climat maritime. | ||
Coût (matériel et main d’oeuvre) | Correct. | En fonction des essences de bois : | Assez élevé. | En fonction des essences de bois : |
Durabilité et entretien | Bonne durabilité et peu d’entretien. | Entretien plus fréquent. | Bonne durabilité. | Peu d’entretien. |
Comparatif pour une fenêtre deux vantaux 1,4 m x 1,4 m, ouvrant à la française